| 
                
                    |  °æ¸ÅÁ¤º¸ |  
                    |  °æ¸Å½ÃÀ۽ð£ |  2025-10-24 16:30:01 ½Ã  |  
                    |  °æ¸ÅÁ¾·á½Ã°£ |  2025-10-27 16:30:01 ½Ã  |  
                    |  ³²Àº½Ã°£ |  
                    |  Á¦Á¶½Ã´ë |  Çѱ¹  |  
                    |  Á¦ÀÛ¿¬´ë |  2004³â´ë |  
                    |  ÀÔÂûÀÚ¼ö |  0¸í |  
                    |  ÃÖ°íÀÔÂûÀÚ |  Âü¿©ÀÚ¾øÀ½  |  
                    |  ÆÇ¸ÅÀÚID |  e824 Å¸¹°Ç°º¸±â |  
                    |  ÆÇ¸Å¼ö·® |  1°³ |  
                    |  °áÁ¦¹æ¹ý |  ¿Â¶óÀÎ °áÁ¦ ¹× ÀÌÄÚÀÎ  |  
                    |  ºñ   °í |  °æ¸ÅÁøÇàÁß  |  | 
                
                    |  °¡°ÝÁ¤º¸  |  
                    |  °æ¸Å½ÃÀÛ°¡°Ý |  10,000 ¿ø |  
                    |  ÀÀÂû 
                                ´ÜÀ§ |  1,000 ¿ø ÀÌ»ó |  
                    |  ÇöÀçÃÖ°í°¡ |  10,000 ¿ø |  
                    |  ÀÔÂû°¡´É°¡°Ý |  10,000 ¿ø ÀÌ»ó  |  
                    |  Áï½Ã±¸¸Å°¡ |  11,000 ¿ø |  
                    |  ¸¶°¨¿¬Àå |  0 |  
                    |  ¿î¼ÛºñºÎ´ã |  ±¸¸ÅÀÚ ºÎ´ã |  
                    |  ¹è¼Û¹æ¹ý |   |  
                    |  ¹°Ç°¼ÒÀçÁö |  ÀÎÅͳݱÔÀå°¢(¹®ÈÀç ¸Å¸Å¾÷Çã°¡ ¾÷ü) |  
                    |  ¿¹»ó¹ß¼Û·á | ÀϹݽñº 2,500¿ø(30,000¿øÀÌ»ó Åùèºñ ¹«·á)Á¦ÁÖµµ 5,500¿ø(70,000¿øÀÌ»ó Åùèºñ ¹«·á)
 ±âŸ µµ¼Áö¿ª : 6,500¿ø(7¸¸¿øÀÌ»ó Åùèºñ ¹«·á)
 |  
                    |  ¹è¼Û°¡´ÉÁö¿ª |   |  |